인천공항 제1·제2터미널 주차대행 예약 서비스

010 7521 4542
Fly 인천공항 주차대행 by 파킹앤트

요금안내

주차대행 요금표

일정, 주차 유형, 야간 입출고 여부와 주차대행료에 따라 요금이 계산됩니다. 운영 금액은 관리자 화면의 요금표에서 변경할 수 있습니다.

실외 및 실내 주차요금

이용일수 실외주차요금 실내주차요금
1일 30,000 40,000
2일 30,000 40,000
3일 40,000 50,000
4일 40,000 60,000
5일 50,000 70,000
6일 55,000 80,000
7일 60,000 90,000
8일 65,000 100,000
9일 70,000 110,000
10일 75,000 120,000
11일 80,000 130,000
12일 85,000 140,000
13일 90,000 150,000
14일 95,000 160,000
15일 100,000 170,000

기타사항